• Компоненты
  • Оборудование
  • Комплектующие

КОМТЕК – партнер компании AUO


Дисплеи AUO

AU Optronics Corporation (AUO) с штаб-квартирой в г. Синьчжу, Тайвань – часть группы компаний BenQ и один из крупнейших производителей TFT LCD дисплеев в мире. AU Optronics была основана в 2001г путем слияния Acer Display Technology, Inc. и Unipac Optoelectronics Cooperation. Всемирную известность компания приобрела благодаря высокому качеству своей продукции. Дисплеи AUO применяются в промышленной, автомобильной, медицинской и рекламной областях, для ноутбуков и мониторов. Множество производственных линий обеспечивают широкий диапазон габаритов от 1.1 до 85 дюймов с большим выбором разрешений, различными уровнями яркости и углами обзора.


Дополнительно к дисплеям AUO можно приобрести следующие опции и аксессуары:

  • ЖК контроллеры, в том числе выполненные под заказ
  • Добавление сенсорной панели к дисплею
  • Заказное исполнение LED подсветки
  • Защитное стекло с антиотражающим (AR) и антибликовым (AG) покрытиями


Модель Диагональ Разрешение Яркость Темп. диапазон Интерфейс
G043FW01 V0 4.3″ 480х272 450 cd/m² -20°…+70°C RGB/TTL
G050TAN01.0 5″ 720х1280 600 cd/m² -20°…+70°C MIPI
G050VTN01.1 5″ 800х480 1000 cd/m² -20°…+70°C RGB/TTL
G057VN01 V2 5.7″ 640х480 700 cd/m² -30°…+85°C RGB/TTL
G057QN01 V2 5.7″ 320х240 800 cd/m² -30°…+85°C RGB/TTL
G065VN01 V2 6.5″ 640х480 800 cd/m² -30°…+80°C LVDS
G070VTN02.0 7″ 800х480 1200 cd/m² -30°…+70°C RGB/TTL
G070VW01 V0 7″ 800х480 400 cd/m² -30°…+85°C LVDS
G084SN03 V3 8.4″ 800х600 250 cd/m² -20°…+70°C LVDS
G084SN05 V9 8.4″ 800х600 450 cd/m² -30°…+85°C LVDS
G090VTN02.0 9″ 800х480 300 cd/m² -20°…+75°C RGB/TTL
G101STN01.4 10.1″ 1024х600 350 cd/m² -10°…+60°C LVDS
G101EVN03.1 10.1″ 1280х800 1000 cd/m² -20°…+60°C LVDS
G104XVN01.0 10.4″ 1024х768 470 cd/m² -30°…+80°C LVDS
G121EAN01.0 12.1″ 1280х800 500 cd/m² -30°…+85°C LVDS
G121EAN01.2 12.1″ 1280х800 1000 cd/m² -30°…+85°C LVDS
G133HAN01.0 13.3″ 1920х1080 400 cd/m² 0°…+70°C LVDS
G150XVN01.1 15″ 1024х768 300 cd/m² -10°…+70°C LVDS
G150XTN06.3 15″ 1024х768 1600 cd/m² -30°…+70°C LVDS
G151EVN01.0 15.1″ 1280х256 300 cd/m² 0°…+50°C LVDS
G156XTN01.0 15.6″ 1366х768 400 cd/m² -30°…+85°C LVDS
G156HAN02.0 15.6″ 1920х1080 500 cd/m² -10°…+60°C eDP
G170ETN02.1 17″ 1280х1024 800 cd/m² -30°…+85°C LVDS
G173HW01 V0 17.3″ 1920х1080 400 cd/m² 0°…+70°C LVDS
G185HAN01.1 18.5″ 1920х1080 500 cd/m² -20°…+70°C LVDS
G185XW01 V2 18.5″ 1366х768 400 cd/m² 0°…+60°C LVDS
G190ETN01.4 19″ 1280х1024 450 cd/m² -30°…+85°C LVDS
G190ETN01.2 19″ 1280х1024 350 cd/m² -35°…+85°C LVDS
G213QAN01.0 21.3″ 2048х1536 800 cd/m² 0°…+60°C LVDS
P215HAN02.0 21.5″ 1920х1080 1500 cd/m² 0°…+50°C LVDS
G230HAN01.1 23″ 1920х1080 300 cd/m² 0°…+50°C LVDS
auo,дисплей,benq,optronics,антиотражающий,антибликовый,сенсорный,lvds

Новости

e-find
Яндекс.Метрика
designed by im.print